
產(chǎn)品中心
我的位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  德國WTW水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀  >  德國WTW多參數(shù)水質(zhì)分析系統(tǒng)  >  IQ SENSOR NEX 2020XT在線多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試系統(tǒng) 在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 
           
          
        P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES






在線多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試系統(tǒng)MIQ/TC 2020XT是2020系統(tǒng)中的中央控制器,同時(shí)兼具有顯示終端的功能。當(dāng)系統(tǒng)中存在有2塊MIQ/TC 2020XT時(shí),系統(tǒng)可工作在雙控制器模式下,當(dāng)其中一個(gè)控制器有故障時(shí),另一個(gè)可自動(dòng)喚醒并行使有故障的那一塊的功能。
產(chǎn)品型號(hào):IQ SENSOR NEX 2020XT
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-12-13
訪  問  量:2275
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:010-57276308
在線多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試系統(tǒng)
工作原理:
在傳感器頂端的薄膜上覆蓋了一層熒光染料,當(dāng)一束短波長(zhǎng)的光照射到熒光染料時(shí),熒光染料從應(yīng)激態(tài)回到基態(tài)時(shí)會(huì)發(fā)射長(zhǎng)波長(zhǎng)的紅光,紅光就是測(cè)試信號(hào)。溶解氧的濃度越高,紅光持續(xù)的時(shí)間越短,通過測(cè)試紅光的持續(xù)時(shí)間就可以知道溶解氧的濃度。*代的熒光法溶氧傳感器有以下幾個(gè)缺點(diǎn):
?
德國WTW IQ SENSOR NEX 2020XT常規(guī)五參數(shù)在線分析儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | FDO 700(SW)  | FDO 701(SW)  | 
測(cè)試方法  | 綠光熒光法  | |
量 程(25℃)  | O2濃 度:0 …20.00 mg/l、O2飽和度:0.0…200.0%  | |
分 辯 率  | O2濃 度:0.01 mg/l、O2飽和度:0.1%  | |
測(cè)量精度  | < 1mg/l時(shí)為+/- 0.05 mg/l、>1mg/l時(shí)為+/- 0.1mg/l  | |
重 復(fù) 性  | +/- 0.05 mg/l  | |
反應(yīng)時(shí)間at 25℃  | t90<150 s, t95<200 s  | t90<60 s, t95<80 s  | 
zui小流速  | 無要求  | |
電極檢查Sensor Check  | 薄膜監(jiān)測(cè)功能  | |
傳感器校正記錄  | 有,工廠出廠校正  | |
功 耗  | 0.7瓦  | |
溫度測(cè)試  | -5℃…+60℃, 內(nèi)置NTC探頭  | |
溫度補(bǔ)償  | -5℃…+50℃  | |
耐 壓  | 10巴(含傳感器電纜)  | |
周邊環(huán)境  | 工作: -5℃…+50℃  | 工作: -5℃…+40℃  | 
接 頭  | 2芯屏蔽線,IQ接頭  | |
輸入電源  | IQ Sensor Net供電  | |
防閃電電路  | 有  | |
EMI/RFI防護(hù)  | EN 61326, Class B, FCC Class A,  | |
認(rèn) 證  | CE, cETLus  | |
構(gòu) 造  | 薄膜頭:POM, PVC, 硅膠 ;電極體:不銹鋼,IP68  | |
尺 寸  | 400X40 mm SW: 400X59.5 mm  | |
重 量  | 約900克 SW約1500g  | |
熒光帽壽命*  | 24個(gè)月  | 6個(gè)月  | 
傳感器質(zhì)保期  | 二年,符合§ 10 AGB條件  | |
訂貨信息  | ||
型號(hào)  | 說明  | 訂貨號(hào)  | 
FDO® 700 IQ  | 熒光法溶氧傳感器,污水檢測(cè),包含熒光帽SC-FDO 700  | 201650  | 
FDO® 700 IQ SW  | 熒光法溶氧傳感器,海水檢測(cè),包含熒光帽SC-FDO700和保護(hù)罩MSK FDO  | 201652  | 
FDO® 701 IQ  | 熒光法溶氧傳感器,快速反應(yīng)型,包含熒光帽SC-FDO701  | 201660  | 
FDO® 701 IQ SW  | 熒光法溶氧傳感器,快速反應(yīng)型,包含熒光帽SC-FDO 701和保護(hù)罩MSK FDO  | 201660  | 
SC-FDO® 700  | 通用型熒光帽,適合FDO 700/ 700SW  | 201654  | 
SC-FDO® 701  | 快速反應(yīng)時(shí)間的熒光帽,適合FDO 701/ 701SW  | 201655  | 
MSK FDO  | 保護(hù)罩  | 205253  | 
MSK FDO® CS  | 清洗設(shè)備,和保護(hù)罩MSK FDO同時(shí)使用  | 205254  | 
SW: Sea Water 海水應(yīng)用;SACIQ電纜單獨(dú)訂購
特性
在線多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試系統(tǒng)
010-57276308
18911571363@163.com
86-010-56840192
版權(quán)所有© 2025 北京中清國投環(huán)保科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備16051990號(hào)-2
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml