
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY


英國百靈達7500多參數水質分析儀主要特點:* 防護等級:IP67,*防水,甚至可以浮于水上 * 堅固耐用、攜帶方便,整機重量975g,無任何移動配件 * 針對每種參數可自動選擇工作波長,設定測試方法 * USB接口,可與計算機直接連接 * 內存可存儲500個測試結果,并設置30條用戶自定義曲線 * *的比色池尺寸自適應測量室,無需適配器
產品型號:百靈達7500
廠商性質:生產廠家
更新時間:2017-06-18
訪  問  量:1702
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:010-57276308
英國百靈達7500多參數水質分析儀
主要特點:
* 防護等級:IP67,*防水,甚至可以浮于水上 
* 堅固耐用、攜帶方便,整機重量975g,無任何移動配件 
* 針對每種參數可自動選擇工作波長,設定測試方法 
* USB接口,可與計算機直接連接 
* 內存可存儲500個測試結果,并設置30條用戶自定義曲線 
* *的比色池尺寸自適應測量室,無需適配器 
英國百靈達7500多參數水質分析儀技術參數:
用于檢測水中各類常用消毒劑、COD、總氮、總磷及各類無機鹽濃度,適合環(huán)保、衛(wèi)生疾控、工業(yè)用水等多個領域應用
儀器類型: 直讀式自動設定光度計  
工作波長: 可自動生成450nm、500nm、550nm、570nm、600nm和650nm六個常用工作波長 
顯示: 大尺寸背光照明LCD顯示屏 
準確度: 透射率為4%時,準確度為±0.5%;在0.3Au時為±0.005 
分辨率: 0.001Au 
用戶可選項: 顯示語言、測量單位、時間/日期格式、樣品編號、稀釋因子 
內存: 可存儲500個水樣測試結果并可查詢 
數據輸出: 防水USB接口 
測量室卡座: 對直徑12mm至20mm圓形試管可自動適應 
電源: 通過USB接口連接計算機或電池或或電源適配器 
尺寸和重量: 尺寸:146×275×75mm 重量:975g 
防護等級: IP67,*防水
儀器簡介:
7500型多參數水質分析儀,設計典雅靈巧、堅固耐用,是水質檢測工程師的現場檢測設備。
百靈達7500型光度計將便攜式水質檢測儀器提高到了*的高度。實現漂亮的流線型外觀和防水結構設計與高檔次、高規(guī)格的儀表性能的*結合,特別適合應急檢測、現場檢測和流動水質實驗室配置使用。
檢測項目  | 檢測范圍(mg/l)  | 規(guī)格  | 訂貨號  | 
M堿度  | 0 - 500 (CaCO3)  | 包裝 250次  | AP250  | 
包裝 50次  | PM250  | ||
P 堿度  | 0 - 500 (CaCO3)  | 包裝 250次  | AP251  | 
包裝 50次  | PM251  | ||
總堿度  | 0 - 500 (CaCO3)  | 包裝 250次  | AP188  | 
包裝 50次  | PM188  | ||
鋁  | 0 - 0.5  | 包裝 250次  | AP166  | 
包裝 50次  | PM166  | ||
氨  | 0 - 1.0 (N)  | 包裝 250次  | AP152  | 
包裝 50次  | PM152  | ||
硼  | 0 - 2.5  | 包裝 200次  | AP190  | 
包裝 50次  | PM190  | ||
溴  | 0 - 10  | 包裝 250次  | AP060  | 
包裝 50次  | PM060  | ||
鈣硬度  | 0 - 500 (CaCO3)  | 包裝 250次  | AP252  | 
包裝 50次  | PM252  | ||
氯化物  | 0 - 50,000 (NaCl)  | 包裝 250次  | AP268  | 
包裝 50次  | PM268  | ||
自由和化合氯 (DPD1and3)  | 0 - 5.0  | 包裝 250次  | AP031  | 
包裝 50次  | PM031  | ||
氯 (DPD4)  | 0 - 5.0  | 包裝 250次  | AP041  | 
包裝 50次  | PM041  | ||
游離余氯(DPD1號)  | 0 - 2  | 包裝 250次  | AP011  | 
包裝 50次  | PM011  | ||
氯 (DPD2號化合氯)  | 0 - 5.0  | 包裝 250次  | AP021  | 
包裝 50次  | PM021  | ||
二氧化氯 (DPD法)  | 0 - 4.0  | 包裝 250次  | AP052  | 
包裝 50次  | PM052  | ||
二氧化氯 (LGB法) HR  | 2.5 - 20  | 包裝 250次  | AP065  | 
包裝 50次  | PM065  | ||
二氧化氯(LGB法) LR  | 0 - 2.5  | 包裝 250次  | AP064  | 
包裝 50次  | PM064  | ||
余氯 HR  | 0 - 250  | 包裝 250次  | AP162  | 
包裝 50次  | PM162  | ||
鉻 III  | 0 - 1.0  | 包裝 50次  | AT283  | 
鉻 VI  | 0 - 1.0  | 包裝 250次  | AP281  | 
包裝 50次  | PM281  | ||
銅(游離態(tài)、化合態(tài)和總量)  | 0 - 5.0  | 包裝 250次  | AP186  | 
包裝 50次  | PM186  | ||
銅(游離態(tài))  | 0 - 5.0  | 包裝 250次  | AP187  | 
氰尿酸  | 0 - 200  | 包裝 250次  | AP087  | 
包裝 50次  | PM087  | ||
溶解氧 (0.8/瓶裝)  | 0 - 0.8  | 包裝 30次  | PL553  | 
包裝 30次  | PL553/R  | ||
溶解氧 (2.0/瓶裝)  | 0 - 2.0  | 包裝 30次  | PL503  | 
包裝 30次  | PL503/R  | ||
溶解氧 (20/瓶裝)  | 0 - 20  | 包裝 30次  | PL513  | 
包裝 30次  | PL513/R  | ||
氟化物  | 0 - 1.5  | 包裝 200次  | AP179  | 
包裝 50次  | PM179  | ||
硬度  | 0 - 500 (CaCO3)  | 包裝 250次  | AP254  | 
包裝 50次  | PM254  | ||
肼,氨氮  | 0 - 0.5  | 包裝 150次  | AP103  | 
包裝 30次  | PM103  | ||
過氧化氫 HR  | 0 - 100  | 包裝 250次  | AP105  | 
包裝 50次  | PM105  | ||
過氧化氫 LR  | 0 - 1.0  | 包裝 250次  | AP104  | 
包裝 50次  | PM104  | ||
鐵 HR  | 0 - 10  | 包裝 250次  | AP156  | 
包裝 50次  | PM156  | ||
鐵 LR  | 0 - 1.0  | 包裝 250次  | AP155  | 
鐵 MR  | 0 - 5.0  | 包裝 250次  | AP292  | 
包裝 50次  | PM292  | ||
鎂  | 0 - 100  | 包裝 250次  | AP193  | 
包裝 50次  | PM193  | ||
錳  | 0 - 0.03  | 包裝 250次  | AP173  | 
包裝 50次  | PM173  | ||
鉬酸鹽HR  | 0 - 100  | 包裝 250次  | AP175  | 
包裝 50次  | PM175  | ||
鉬酸鹽LR  | 0 - 20  | 包裝 250次  | AP258  | 
包裝 50次  | PM258  | ||
鎳  | 0 - 10  | 包裝 200次  | AP284  | 
包裝 50次  | PM284  | ||
硝酸鹽  | 0 - 20 N  | 包裝 200次  | AP163  | 
包裝 50次  | PM163  | ||
亞硝酸鹽  | 0 - 0.5 N  | 包裝 250次  | AP109  | 
包裝 50次  | PM109  | ||
亞硝酸鹽  | 0 - 1500 (NaNO2)  | 包裝 250次  | AP260  | 
包裝 50次  | PM260  | ||
有機膦(OP)  | 0 - 20 (PO4)  | 包裝 250次  | AP262  | 
包裝 50次  | PM262  | ||
臭氧  | 0 - 2.0  | 包裝 250次  | AP056  | 
包裝 50次  | PM056  | ||
pH 值  | 6.8 - 8.4  | 包裝 250次  | AP130  | 
包裝 50次  | PM130  | ||
苯酚  | 0 - 5.0  | 包裝 200次  | AP287  | 
包裝 50次  | PM287  | ||
PHMB  | 0 - 100  | 包裝 250次  | AP272  | 
包裝 50次  | PM272  | ||
磷酸鹽 HR  | 0 - 100  | 包裝 250次  | AP114  | 
包裝 50次  | PM114  | ||
磷酸鹽 LR  | 0 - 4.0  | 包裝 200次  | AP177  | 
包裝 50次  | PM177  | ||
鉀  | 0 - 12  | 包裝 250次  | AP189  | 
包裝 50次  | PM189  | ||
二氧化硅 HR  | 0 - 150  | 包裝 200次  | AP290  | 
包裝 50次  | PM290  | ||
二氧化硅 LR  | 0 - 4.0  | 包裝 200次  | AP181  | 
包裝 50次  | PM181  | ||
硫酸鹽  | 0 - 200  | 包裝 250次  | AP154  | 
包裝 50次  | PM154  | ||
硫化物  | 0 - 0.5  | 包裝 200次  | AP168  | 
包裝 50次  | PM168  | ||
亞硫酸鹽  | 0 - 500 (Na2SO3)  | 包裝 250次  | AP266  | 
包裝 50次  | PM266  | ||
濁度 / 色度  | 5 - 400濁度 / 10 - 500  | 包裝 50次  | PM269  | 
鋅  | 0 - 4.0  | 包裝 250次  | AP148  | 
包裝 50次  | PM148  | ||
總磷  | 0-12  | 包裝25次  | PL416  | 
總氮  | 0-30  | 包裝25次  | PL408  | 
COD/150 含汞  | 5 - 150  | 試劑包24次  | PL460  | 
COD/150 無汞  | 5 - 150  | 試劑包24次  | PL450  | 
COD/150/2M含汞 高氯水樣  | 5 - 150  | 試劑包24次  | PL461  | 
COD/2000無汞  | 50 - 2000  | 試劑包24次  | PL454  | 
COD/2000/2M含汞 高氯水樣  | 50 - 2000  | 試劑包24次  | PL465  | 
COD/2000/M含汞  | 50 - 2000  | 試劑包24次  | PL464  | 
COD/20000無汞  | 500 - 20000  | 試劑包24次  | PL456  | 
COD/20000/2M 含汞 高氯水樣  | 500 - 20000  | 試劑包24次  | PL467  | 
COD/20000/M 含汞  | 500 - 20000  | 試劑包24次  | PL466  | 
COD/400含汞  | 20 - 400  | 試劑包24次  | PL462  | 
COD/400無汞  | 20 - 400  | 試劑包24次  | PL452  | 
氨/12N/50N(靛酚法)  | 0-12  | 包裝25次  | PL400  | 
氨氮/15N(納氏試劑法)  | 0-15  | 包裝25次  | PL420  | 
氨氮/50N(納氏試劑法)  | 0-50  | 包裝25次  | PL424  | 
硝酸鹽/30N  | 0-30N(或0-150NO3)  | 包裝25次  | PL404  | 
總氮/30  | 0-30  | 包裝25次  | PL408  | 
磷酸鹽12P  | 0-12P(或0-36PO4)  | 包裝25次  | PL412  | 
總磷/12  | 0-12  | 包裝25次  | PL416  | 
銅  | 0-20  | 包裝25次  | PL427  | 
鎳  | 0-20  | 包裝25次  | PL430  | 
鋅  | 0-7/0-35  | 包裝25次  | PL442  | 
總鉻  | 0-10  | 包裝25次  | PL436  | 
六價鉻(VI)  | 0-10  | 包裝25次  | PL440  | 
鐵  | 0-25  | 包裝25次  | PL434  | 
010-57276308
18911571363@163.com
86-010-56840192
版權所有© 2025 北京中清國投環(huán)保科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備16051990號-2
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml