
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY






德國WTW FDO700IQ熒光法溶解氧在線傳感器在傳感器頂端的薄膜上覆蓋了一層熒光染料,當一束短波長的光照射到熒光染料時,熒光染料從應激態回到基態時會發射長波長的紅光,紅光就是測試信號。溶解氧的濃度越高,紅光持續的時間越短,通過測試紅光的持續時間就可以知道溶解氧的濃度。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2020-04-09
訪  問  量:1426
立即咨詢
                    	
聯系電話:010-57276308
德國WTW FDO700IQ熒光法溶解氧在線傳感器
工作原理:
在傳感器頂端的薄膜上覆蓋了一層熒光染料,當一束短波長的光照射到熒光染料時,熒光染料從應激態回到基態時會發射長波長的紅光,紅光就是測試信號。溶解氧的濃度越高,紅光持續的時間越短,通過測試紅光的持續時間就可以知道溶解氧的濃度。*代的熒光法溶氧傳感器有以下幾個缺點:
?
德國WTW FDO700IQ熒光法溶解氧在線傳感器特性
?
技術參數
型號  | FDO 700(SW)  | FDO 701(SW)  | 
測試方法  | 綠光熒光法  | |
量 程(25℃)  | O2濃 度:0 …20.00 mg/l、O2飽和度:0.0…200.0%  | |
分 辯 率  | O2濃 度:0.01 mg/l、O2飽和度:0.1%  | |
測量精度  | < 1mg/l時為+/- 0.05 mg/l、>1mg/l時為+/- 0.1mg/l  | |
重 復 性  | +/- 0.05 mg/l  | |
反應時間at 25℃  | t90<150 s, t95<200 s  | t90<60 s, t95<80 s  | 
zui小流速  | 無要求  | |
電極檢查Sensor Check  | 薄膜監測功能  | |
傳感器校正記錄  | 有,工廠出廠校正  | |
功 耗  | 0.7瓦  | |
溫度測試  | -5℃…+60℃, 內置NTC探頭  | |
溫度補償  | -5℃…+50℃  | |
耐 壓  | 10巴(含傳感器電纜)  | |
周邊環境  | 工作: -5℃…+50℃  | 工作: -5℃…+40℃  | 
接 頭  | 2芯屏蔽線,IQ接頭  | |
輸入電源  | IQ Sensor Net供電  | |
防閃電電路  | 有  | |
EMI/RFI防護  | EN 61326, Class B, FCC Class A,  | |
認 證  | CE, cETLus  | |
構 造  | 薄膜頭:POM, PVC, 硅膠 ;電極體:不銹鋼,IP68  | |
尺 寸  | 400X40 mm SW: 400X59.5 mm  | |
重 量  | 約900克 SW約1500g  | |
熒光帽壽命*  | 24個月  | 6個月  | 
傳感器質保期  | 二年,符合§ 10 AGB條件  | |
訂貨信息  | ||
型號  | 說明  | 訂貨號  | 
FDO® 700 IQ  | 熒光法溶氧傳感器,污水檢測,包含熒光帽SC-FDO 700  | 201650  | 
FDO® 700 IQ SW  | 熒光法溶氧傳感器,海水檢測,包含熒光帽SC-FDO700和保護罩MSK FDO  | 201652  | 
FDO® 701 IQ  | 熒光法溶氧傳感器,快速反應型,包含熒光帽SC-FDO701  | 201660  | 
FDO® 701 IQ SW  | 熒光法溶氧傳感器,快速反應型,包含熒光帽SC-FDO 701和保護罩MSK FDO  | 201660  | 
SC-FDO® 700  | 通用型熒光帽,適合FDO 700/ 700SW  | 201654  | 
SC-FDO® 701  | 快速反應時間的熒光帽,適合FDO 701/ 701SW  | 201655  | 
MSK FDO  | 保護罩  | 205253  | 
MSK FDO® CS  | 清洗設備,和保護罩MSK FDO同時使用  | 205254  | 
SW: Sea Water 海水應用;SACIQ電纜單獨訂購