
P產品分類RODUCT CATEGORY
更新時間:2017-06-25      
瀏覽次數:3480法國PONSE水質PH電導率濁度溶解氧傳感器特性和應用
電導率傳感器

四電極電導率傳感器(2根石墨電極,2 根鉑絲電極)
 四電極電導(2根石墨電極,2 根鉑絲電極) 
 量程為0 至 200 mS/cm
 數字傳感器/帶 Modbus RS-485接口
 穩固且防水
測量原理  | 四電極電導率傳感器(2根石墨電極,2 根鉑絲電極)  | 
電導率量程  | 0-200.0 µS/cm 0 –2000 µS/cm 0.00 –20.00 mS/cm 0.0 –200.0 mS/cm  | 
分辨率  | 0.01 至 1,具體視量程而定  | 
精度  | 量程的+/- 1 %  | 
鹽度量程  | 5-60 g/Kg  | 
TDS -KCl量程  | 0-133 000 ppm  | 
響應時間  | < 5 s  | 
工作溫度  | 0°C 至 50°C  | 
溫度補償  | NTC  | 
儲存溫度  | - 10°C 至 + 60°C  | 
信號接口  | Modbus RS-485 (可選 SDI-12接口)  | 
zui長更新時間  | zui長< 1 s  | 
傳感器供電  | 5 至 12伏特  | 
耗電量  | 待機:25µA 通用RS485(1次測量/秒)6.3 mA 通用SDI12(1次測量/秒)9.2 mA 電流脈沖:500 mA  | 
PH溫度傳感器

 pH/氧化還原電位/溫度傳感器
 數字傳感器:采用Modbus RS485/SDI-12接口
 內部可儲存校準數據
 帶有pH/氧化還原電位替換裝
n 量程
?
PHEHT傳感器專為嚴酷測量環境下的測量作業而設計,適用于測量低電導率為20 µS/cm的純凈山泉水,湖水和河水(100 – 2000 µS/cm),海水(50 mS/cm)以及電導率高于200 mS/cm的廢水。
此傳感器的特性之一是壽命長。Plastogel® PONSEL技術能夠延長可替換探頭的使用壽命。
由于響應時間短,流速依賴性小和能耗較低,該傳感器的設計同時適用于便攜和在線使用。
傳感器  | |
尺寸  | 直徑:27 / 21 mm ;長度:207 mm  | 
重量  | 350 g (傳感器 +3米電纜線)  | 
材質  | PVC,DELRIN,特種pH玻璃,鉑,聚酰胺  | 
壓力  | 5 bars  | 
電纜  | 同軸鎧裝電纜,聚氨酯材質,裸線或Fisher接頭  | 
防護等級  | IP68  | 
技術參數:
pH  | |
測量原理  | 復合電極(pH/參比電極):特種玻璃,Ag/AgCI參比電極,膠體電解液(KCI)  | 
量程  | 0 – 14 pH  | 
分辨率  | 0.01 pH  | 
精度  | +/- 0.1 pH  | 
氧化還原  | |
測量原理  | 復合電極(氧化還原/參比電極):鉑絲頭,Ag/AgCI,膠體電解液(KCI)  | 
量程  | - 1000 至 + 1000 mV  | 
分辨率  | 0.1 mV  | 
精度  | ± 2 mV  | 
溫度  | |
技術  | NTC  | 
量程  | 0,00 °C至 50,00°C  | 
分辨率  | 0.01 °C  | 
精度  | ± 0.5 °C  | 
響應時間  | < 5 s  | 
儲存溫度  | 0°C 至 + 60°C  | 
防護等級  | IP 68  | 
信號接口  | Modbus RS-485/SDI-12(可選接口)  | 
供電  | 5 至 12伏特  | 
耗電量  | 待機:25µA 通用RS485(1次測量/秒):3,9 mA 通用SDI12(1次測量/秒):6.8 mA 電流脈沖:500 mA  | 
探頭分兩部分,如下圖:需要兩部分同時購買

熒光法溶解氧傳感器



技術參數 :
測量參數  | |
測量原理  | 熒光光學測量技術  | 
量程  | 0.00 至 20.00 mg/L 0.00 至 20.00 ppm 0-200%  | 
分辨率  | 0.01  | 
精度  | ± 0.1 mg/L ± 0.1 ppm ± 1 %  | 
響應時間  | 90%的響應時間都小于60秒  | 
水流要求  | 無要求  | 
溫度補償  | 通過NTC  | 
儲存溫度  | -10°C 至+ 60°C  | 
信號接口  | Modbus RS-485(標準接口)及SDI-12(可選接口)  | 
傳感器供電  | 5 至 12伏特  | 
耗電量  | 特機時25 µA 通用RS485(1次測量/秒):4.4 mA 通用SDI12(1次測量/秒):7.3 mA 電流脈沖:100 mA  | 
尺寸  | 直徑:25 mm;長度:146 mm  | 
重量  | 450 g (傳感器 +3米電纜線)  | 
材質  | 不銹鋼316L,新:鈦合金  | 
zui大壓力  | 5 bars  | 
連接  | 9個鎧裝接頭,聚氨酯護套,裸線或防水Fisher接頭  | 
防護等級  | IP68  | 
所有傳感器接線圖:
外形輪廓圖  | 接線圖  | |||||||||||||||||||||||||
  | 
 電纜線長度小于15m 
 
 
  | 
 
 電纜長度為15至100米 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||
